65kw Suw çeşmesi ýylylyk nasosy suw gyzdyryjy / sowadyjy

Model | BWC35-140 | |
Sowadyjy | R410a | |
Atingyladyş kuwwaty | KW | 65 |
BTU | 221700 | |
Atingyladyş güýji | KW | 16.3 |
Atingyladyş akymy | A | 9.5 * 3 |
Sowuklama ukyby | KW | 48.7 |
BTU | 166100 | |
Elektrik üpjünçiligi | V / Ph / Hz | 380-415V / 3Ph / 50Hz |
Kompressor | 2 | |
Atingyladyş COP | COP | 4 |
Iň ýokary suw tempi | ℃ | 60 |
Şowhun | dB (A) | 48 |
Ölçeg şertleri | Sowatmak | Gapdal suw girelgesini ulanmak: 12 ℃, Suw rozetkasy: 7 ℃ |
Atingyladyş | Çeşmäniň gapdal suw girelgesi: 40 ℃, çykyş rozetkasy 45 ℃. | |
Kondensator (Plastiki ýylylyk çalşyjy) | Akyş tizligi | 11.2m² / sag |
Basyşyň peselmegi | 50kPa | |
Sowuk suw girelgesi | 50mm | |
Aýlanyş suw rozetkasy | 50mm | |
Buglaýjy late Plastinka ýylylyk çalşyjy) | Akyş tizligi | 8.4m² / sag |
Basyşyň peselmegi | 50kPa | |
Sowuk suw girelgesi | 2" | |
Aýlanyş suw rozetkasy | 2" | |
Arassa ölçeg | mm | 1000 * 830 * 728 |
Gaplamak ölçegi | mm | 1070 * 860 * 890 |
Arassa agram | KG | 276 |
Sorag-jogap
1. sourceer çeşmesiniň ýylylyk nasosynyň netijeliligine başga näme täsir edip biler?
Her ýurduň toprak düzümi dürli-dürli, netijede dürli ýylylyk geçirijiligi bolýar.Mysal üçin, uly çägeli toprak has gowy ýylylyk geçirijiligine eýe bolar, şonuň üçin netijeliligi has ýokary bolar.
2. heatylylyk nasos bölümlerini nirede ulanyp bolar?
Pumpylylyk nasos bölümleri giňden ulanylýar, şol sanda myhmanhanalar, mekdepler, hassahanalar, saunalar, gözellik salonlary, basseýnler, kir ýuwulýan otaglar we ş.m. üçin ýörite döredilen dürli görnüşli täjirçilik maşynlary;maşgalalar üçin ýörite döredilen öý maşynlarynyň dürli görnüşleri hem bar.Şol bir wagtyň özünde, ýylyň dowamynda ýyladyşy amala aşyryp bilýän mugt howany sowatmagy hem üpjün edip biler.
3. grounderüsti çeşme ýylylyk nasoslary topar dolandyryş ulgamyny ulanyp bilermi?
Bu mümkin.Heatylylyk nasosyny uzakdan dolandyrmak üçin ulgam zerur bir taslama bolsaňyz, anyk talaplaryňyzy ýa-da ýetmek isleýän täsiriňizi bize aýdyň.

