Dik ýokarky fan DC inwertory Howa çeşmesi howuz ýylylyk nasosy

Model | BS1I-045T | BS3I-065T | |||
Sowadyjy | R410A | R410A | |||
Bahalandyrylan ýyladyş kuwwaty | KW | 7-22.9 | 7.6-28 | A27W27 | |
BTU | 23870-78100 | 25920-95500 | |||
Giriş ýylylygy | W | 840-4696 | 980-5930 | ||
Häzirki ýyladyş | A | 3.8-21.4 | 1.86 * 3-9.9 * 3 | ||
COP | w / w | 4.9-8.4 | 4.8-7.8 | ||
Maksl Häzirki ýyladyş | A | 22.5 | 10.5 * 3 | ||
Sowuklama kuwwaty | KW | 6.2-12.3 | 7.1-14.3 | A27W35 | |
BTU | 21100-41950 | 24200-48770 | |||
Giriş güýjini sowatmak | W | 1044-4580 | 1300-5100 | ||
Häzirki sowadyş | A | 4.7-20.9 | 2.5 * 3-8.7 * 3 | ||
EER | w / w | 2.7-5.9 | 2.8-5.5 | ||
Elektrik üpjünçiligi | V / PH / Hz | 220/1/50 | 380/3/50 ~ 60 | ||
Kompressoryň mukdary | 1 | 1 | |||
Ulanylýan daşky gurşaw temp | ℃ | -15 ~ 43 | -15 ~ 43 | ||
Janköýeriň mukdary | 1 | 1 | |||
Janköýeriň giriş güýji | W | 160 | 160 | ||
Janköýer aýlanyş tizligi | RPM | 850 | 850 | ||
Şowhun | dB (A) | 63 | 65 | ||
Suw birikmesi | mm | 1-1 / 2 " | 1-1 / 2 " | ||
Suw akymynyň göwrümi | m³ / sag | 6.5-9.8 | 8-12 | ||
Suw basyşy peselýär | Kpa | 25 | 30 | ||
Bölümiň bölünişi | L | mm | 660 | 660 | |
W | 660 | 660 | |||
H | 860 | 960 | |||
Gaplamak ölçegi | L | mm | 750 | 750 | |
W | 710 | 710 | |||
H | 1015 | 1115 | |||
Agram | Arassa agram | Kg | 104 | 110 | |
Jemi agram | 122 | 128 |


Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň