DC inwertor ýylylyk nasosy 50kw geotermiki ýylylyk nasosy

Model | BGM3I-417 | |
Bahalandyrylan ýyladyş kuwwaty * | kw | 50 |
BTU / sag | 170500 | |
Bahalandyrylan ýyladyş kuwwaty ** | KW | 47 |
BTU / sag | 160300 | |
Sowuklama kuwwaty | KW | 56 |
BTU / sag | 191000 | |
Atingyladyş güýji giriş * | KW | 12.2 |
Atingyladyş güýji ** | KW | 15.2 |
Sowadyjy güýç giriş | KW | 12.7 |
Işleýän tok (ýyladyş) * | A | 18.7 * 3 |
Işleýän tok (ýyladyş) ** | A | 23.3 * 3 |
Işleýän tok (sowatmak) | A | 19.5 * 3 |
Heatylylygy dikeltmek ýylylyk kuwwaty | KW | 12.5 |
BTU / sag | 42600 | |
Elektrik üpjünçiligi | V / PH / HZ | 380V / 3PH / 50-60HZ |
COP * | 4.1 | |
COP ** | 3.1 | |
EER | 4.4 | |
Kompressoryň mukdary | 2 | |
Suw birikmesi | dýuým | 2 |
Suw akymynyň göwrümi | m3/h | 8.6 |
Suw basyşy peselýär | kpa | 50 |
Suw akymynyň göwrümi | m3/h | 9.7 |
Suw basyşy peselýär | kpa | 50 |
Sorag-jogap
1. sourceer çeşmesiniň ýylylyk nasosynyň netijeliligine başga näme täsir edip biler?
Her ýurduň toprak düzümi dürli-dürli, netijede dürli ýylylyk geçirijiligi bolýar.Mysal üçin, uly çägeli toprak has gowy ýylylyk geçirijiligine eýe bolar, şonuň üçin netijeliligi has ýokary bolar.
2. heatylylyk nasos bölümlerini nirede ulanyp bolar?
Pumpylylyk nasos bölümleri giňden ulanylýar, şol sanda myhmanhanalar, mekdepler, hassahanalar, saunalar, gözellik salonlary, basseýnler, kir ýuwulýan otaglar we ş.m. üçin ýörite döredilen dürli görnüşli täjirçilik maşynlary;maşgalalar üçin ýörite döredilen öý maşynlarynyň dürli görnüşleri hem bar.Şol bir wagtyň özünde, ýylyň dowamynda ýyladyşy amala aşyryp bilýän mugt howany sowatmagy hem üpjün edip biler.
3. grounderüsti çeşme ýylylyk nasoslary topar dolandyryş ulgamyny ulanyp bilermi?
Bu mümkin.Heatylylyk nasosyny uzakdan dolandyrmak üçin ulgam zerur bir taslama bolsaňyz, anyk talaplaryňyzy ýa-da ýetmek isleýän täsiriňizi bize aýdyň.


